Салат картофельный со спаржей и фасолью
|
Салат из картофеля, спаржи и стручковой фасоли с грецкими орехами
В 100 г продукта содержится:
Белки2.29 г
Жиры13.74 г
Углеводы9.56 г
Калорийность171.06 кКал
|
Обоснование расчета пищевой и энергетической ценности блюда
1. Получаем содержание питательных веществ в 100 г каждого продукта, входящего в состав блюда
| Ингредиент | Белки | Жиры | Углеводы | Спирт |
|---|---|---|---|---|
| Картофель | 2 | 0.4 | 16.3 | 0 |
| Спаржа (аспарагус) | 1.9 | 0.1 | 3.1 | 0 |
| Фасоль стручковая с/м | 1.2 | 0.1 | 2.4 | 0 |
| Орехи грецкие очищенные | 16 | 70 | 58.5 | 0 |
| Уксус винный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Масло подсолнечное | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
| Перец черный молотый | 10.9 | 3.3 | 0 | 0 |
| Соль поваренная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Рассчитываем содержание питательных веществ в сырьевом наборе блюда
| Ингредиент | Вес (нетто) | Белки | Жиры | Углеводы | Спирт |
|---|---|---|---|---|---|
| Картофель | 605 г | 12.1 | 2.42 | 98.62 | 0 |
| Спаржа (аспарагус) | 109 г | 2.07 | 0.11 | 3.38 | 0 |
| Фасоль стручковая с/м | 150 г | 1.8 | 0.15 | 3.6 | 0 |
| Орехи грецкие очищенные | 50 г | 8 | 35 | 29.25 | 0 |
| Уксус винный | 30 г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Масло подсолнечное | 100 г | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
| Перец черный молотый | 1 г | 0.11 | 0.03 | 0 | 0 |
| Соль поваренная | 10 г | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Рассчитываем остаток питательных веществ с учётом их сохранности при тепловой обработке
| Ингредиент | Тип обработки | Белки | Жиры | Углеводы | Спирт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % потерь | Кол-во | % потерь | Кол-во | % потерь | Кол-во | % потерь | Кол-во | ||
| Картофель | Варка | 4 | 11.62 | 2 | 2.37 | 36 | 63.11 | 0 | 0 |
| Спаржа (аспарагус) | Варка | 0 | 2.07 | 0 | 0.11 | 0 | 3.38 | 0 | 0 |
| Фасоль стручковая с/м | Варка | 0 | 1.8 | 0 | 0.15 | 0 | 3.6 | 0 | 0 |
| Орехи грецкие очищенные | Без обработки | 0 | 8 | 0 | 35 | 0 | 29.25 | 0 | 0 |
| Уксус винный | Без обработки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Масло подсолнечное | Без обработки | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перец черный молотый | Без обработки | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соль поваренная | Без обработки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 23.6 | 137.56 | 99.34 | 0 | |||||
4. Рассчитываем остаток питательных веществ с учётом потерь массы продуктов при тепловой обработке
| Ингредиент | Тип обработки | Белки | Жиры | Углеводы | Спирт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % потерь | Кол-во | % потерь | Кол-во | % потерь | Кол-во | % потерь | Кол-во | ||
| Картофель | Варка | 6 | 10.92 | 6 | 2.23 | 6 | 59.33 | 0 | 0 |
| Спаржа (аспарагус) | Варка | 0 | 2.07 | 0 | 0.11 | 0 | 3.38 | 0 | 0 |
| Фасоль стручковая с/м | Варка | 0 | 1.8 | 0 | 0.15 | 0 | 3.6 | 0 | 0 |
| Орехи грецкие очищенные | Без обработки | 0 | 8 | 0 | 35 | 0 | 29.25 | 0 | 0 |
| Уксус винный | Без обработки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Масло подсолнечное | Без обработки | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перец черный молотый | Без обработки | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соль поваренная | Без обработки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 22.9 | 137.42 | 95.56 | 0 | |||||
На основании проведенных рассчётов вычисляем пищевую и энергетическую ценность на выход 1000 г и 100 г продукта по формуле:
Вес продукта |
Белки, г |
Жиры, г |
Углеводы, г |
Калорийность, кКал |
|---|---|---|---|---|
100 г |
2.29 |
13.74 |
9.56 |
171.06 |
1000
г |
22.9 |
137.42 |
95.56 |
1710.61 |
Состав
Для приготовления 8-10 порций салата потребуется:
Способ приготовления
Очищенный картофель разрезают вдоль пополам, отваривают в подсоленной воде, охлаждают и нарезают кубиками. Спаржу разрезают пополам и отваривают в кипящей подсоленной воде 10 минут. Фасоль отваривают как и спаржу. Для заправки: растительное масло соединяют с уксусом, добавляют соль, перец чёрный молотый, всё тщательно перемешивают. В салатник слоями выкладывают подготовленные картофель, спаржу и фасоль. При подаче на стол салат поливают заправкой и посыпают измельченными орехами.
Приятного аппетита!
![]() |
Если Вас интересует готовая Технико-технологическая карта на Салат картофельный со спаржей и фасолью, разработанная в соответствии с рекомендациями ГОСТ Р 53105-2008, Вам необходимо перейти на вкладку Технология -> раздел Технологическая карта.
|





